<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Papervision : Panorama 360</title>
	<link>http://blog.emmanuelbonnet.com/2007/06/08/papervision-panorama-360/</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 12:15:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>Par : Manu</title>
		<link>http://blog.emmanuelbonnet.com/2007/06/08/papervision-panorama-360/#comment-135</link>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 12:08:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.emmanuelbonnet.com/2007/06/08/papervision-panorama-360/#comment-135</guid>
		<description>La meilleure solution reste sans aucun doute l'utilisation d'un objectif spécial :

http://www.panosmart.com/technologies.htm

Apres, il doit exister des solutions logiciels pour obtenir un résultat quasi identique.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La meilleure solution reste sans aucun doute l&#8217;utilisation d&#8217;un objectif spécial :</p>
<p><a href="http://www.panosmart.com/technologies.htm" rel="nofollow">http://www.panosmart.com/technologies.htm</a></p>
<p>Apres, il doit exister des solutions logiciels pour obtenir un résultat quasi identique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : davidraiman</title>
		<link>http://blog.emmanuelbonnet.com/2007/06/08/papervision-panorama-360/#comment-134</link>
		<dc:creator>davidraiman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 05:39:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.emmanuelbonnet.com/2007/06/08/papervision-panorama-360/#comment-134</guid>
		<description>A ce propos, comment fait-on pour obtenir le jpg? classiquement pour faire des diaporama 360° on utilise un trépied et un appareil photo que l'on fait pivoter, cependant dans notre cas c'est plus complexe car en plus du basculement gauche/droite il faut faire le haut/bas ... vous avez une idée?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ce propos, comment fait-on pour obtenir le jpg? classiquement pour faire des diaporama 360° on utilise un trépied et un appareil photo que l&#8217;on fait pivoter, cependant dans notre cas c&#8217;est plus complexe car en plus du basculement gauche/droite il faut faire le haut/bas &#8230; vous avez une idée?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ben</title>
		<link>http://blog.emmanuelbonnet.com/2007/06/08/papervision-panorama-360/#comment-133</link>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 17:02:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.emmanuelbonnet.com/2007/06/08/papervision-panorama-360/#comment-133</guid>
		<description>Bonjour,

Merci pour ce blog et ses belles demos.
En utilisant les sources fournies ci dessus j'obtiens une erreur:

1017: The definition of base class CameraObject3D was not found.


D'où celà vient il?

Merci
Ben</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Merci pour ce blog et ses belles demos.<br />
En utilisant les sources fournies ci dessus j&#8217;obtiens une erreur:</p>
<p>1017: The definition of base class CameraObject3D was not found.</p>
<p>D&#8217;où celà vient il?</p>
<p>Merci<br />
Ben</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Blog Actionscript Développeur - Back to the roots &#187; Blog Archive &#187; Papervision3D public beta</title>
		<link>http://blog.emmanuelbonnet.com/2007/06/08/papervision-panorama-360/#comment-132</link>
		<dc:creator>Blog Actionscript Développeur - Back to the roots &#187; Blog Archive &#187; Papervision3D public beta</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 18:55:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.emmanuelbonnet.com/2007/06/08/papervision-panorama-360/#comment-132</guid>
		<description>[...] Tuto 360 - Tuto import Collada - Gestion de la souris - Quand Papervision rencontre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Tuto 360 - Tuto import Collada - Gestion de la souris - Quand Papervision rencontre [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : raf</title>
		<link>http://blog.emmanuelbonnet.com/2007/06/08/papervision-panorama-360/#comment-131</link>
		<dc:creator>raf</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2007 14:24:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.emmanuelbonnet.com/2007/06/08/papervision-panorama-360/#comment-131</guid>
		<description>"… ceci dit, ca peut etre sympa de charger un flv ou swf comme map"

Ca peut être une bonne idée de nav pour un site web ça...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;… ceci dit, ca peut etre sympa de charger un flv ou swf comme map&#8221;</p>
<p>Ca peut être une bonne idée de nav pour un site web ça&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Manu</title>
		<link>http://blog.emmanuelbonnet.com/2007/06/08/papervision-panorama-360/#comment-130</link>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2007 11:36:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.emmanuelbonnet.com/2007/06/08/papervision-panorama-360/#comment-130</guid>
		<description>atn. &#62; Malheureusement, comme tout le monde n'a pas forcement super envie d'avoir un requin dans son 360 comme &lt;a href="http://www.papervision3d.org" rel="nofollow"&gt;http://www.papervision3d.org&lt;/a&gt;, je m'en passerais pour l'exemple :). ceci dit, ca peut etre sympa de charger un flv ou swf comme map.

Ronan &#62; Effectivement, trouver ou faire l'image est autre chose... sinon pour la rotation, quelques petits reglages et hop... tu nous montres tes talents de développeur Ronan ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>atn. &gt; Malheureusement, comme tout le monde n&#8217;a pas forcement super envie d&#8217;avoir un requin dans son 360 comme <a href="http://www.papervision3d.org" rel="nofollow">http://www.papervision3d.org</a>, je m&#8217;en passerais pour l&#8217;exemple :). ceci dit, ca peut etre sympa de charger un flv ou swf comme map.</p>
<p>Ronan &gt; Effectivement, trouver ou faire l&#8217;image est autre chose&#8230; sinon pour la rotation, quelques petits reglages et hop&#8230; tu nous montres tes talents de développeur Ronan ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ronan</title>
		<link>http://blog.emmanuelbonnet.com/2007/06/08/papervision-panorama-360/#comment-129</link>
		<dc:creator>Ronan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2007 11:22:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.emmanuelbonnet.com/2007/06/08/papervision-panorama-360/#comment-129</guid>
		<description>C'est chouette. Par contre, il faut l'avoir l'image en 360, et c'est pas si simple. Manque juste une chose : stopper la rotation quand le curseur quitte le flash.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est chouette. Par contre, il faut l&#8217;avoir l&#8217;image en 360, et c&#8217;est pas si simple. Manque juste une chose : stopper la rotation quand le curseur quitte le flash.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : atn.</title>
		<link>http://blog.emmanuelbonnet.com/2007/06/08/papervision-panorama-360/#comment-128</link>
		<dc:creator>atn.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2007 11:13:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.emmanuelbonnet.com/2007/06/08/papervision-panorama-360/#comment-128</guid>
		<description>Wah cool! Il manque plus qu'un requin là dedans...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah cool! Il manque plus qu&#8217;un requin là dedans&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
